Hangzhou Qingqi Chang Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Asosiy mahsulotlar:
№166 Golf Road, Yinhu ko'chasi, Fuyang tumani, Xanchjou shahri, Zhejiang viloyati
86-13396719839、86-17816879390、+8615824118812
luojun_ty6c@qqcheatingcable.com
Model {490109} | DBR {490917} {4909} | ZBR {4909} {4909} | GBR {4909} {4909} | ||||
Mavjud quvvat 70195 | 10,15,20,,25,30,35 Vt/m(10da {490910114) {9310114} 09101 } | 35,40,45,50,55,60 Vt/m (at10 9101} | 35,40,45,50,55,60,65,70Vt/m C ) | ||||
Ta'minot kuchlanishiga ruxsat berilgan {40195 | DC12-36, {490910119} {49091015} | { 9310146} AC220-380V | DC12-36, {490910119} {49091015} | { 9310146} AC220-380V | DC12-36, {490910119} {49091015} | { 9310146} AC220-380V | |
Maksimal texnik xizmat koʻrsatish harorati {40195 | 65 {90}9019 {90}019 {0}9019} | 85 5010146 º9014 {0}º910C 909101} { 0579951} | 110 {1172131} {9}10146} {1172131} º510131 {1172131} 4909101} { 0579951} | ||||
Maksimal taʼsir qilish harorati {4909101019} | 90 909019 {90}9019 {0}9019} | 130 {9010146} {901014} } | 160 {9010146} {901014{} 901010C } | ||||
Uzluksiz yuqori harorat va quvvat uzilishi {49094101} {490941019 | 90 909019 {90}9019 {0}9019} | 130 {9010146} {901014} } | 160 {9010146} {901014} } | ||||
Uzluksiz quvvat yoqilgan | 65 ºC {490910132} ºC {49091091019 {94091091019} | 85 ºC/105ºC {90149 {90149} 909101} | 110 ºC/135ºC90}9019 {90}9019 4909101} | ||||
Vaqti-vaqti bilan tozalash. Elektr uzilganda {401} | 65 ºC {490910132} ºC {49091091019 {94091091019} | 85 ºC/105ºC {90149 {90149} 909101} | 110 ºC/135ºC90}9019 {90}9019 4909101} | ||||
Minimal oʻrnatish harorati {0195} | -51 {90}9019 {90}019 {90}019 | {0579951 } | -60 {90}9019 {90}019 {90}019} {0579951 } | -60 {90}9019 {90}019 {90}019} {0579951 } | |||
Minimal egilish radiusi {49091015} | ≥ {9310140} {9310140} {49140} 1} { 0579951} | ≥ {9310140} {9310140} {49140} 1} { 0579951} | ≥ {9310140} {9310140} {49140} 1} { 0579951} | ||||
Kenglik 20 da {11721302} {11721302} {11721302} {11721302} {11721320} {11721302} 101} { 0579951} | 12,5 mm {49091019} {49091019} {49091019} | 12,5 mm {49091019} {49091019} {49091019} | 12,5 mm {49091019} {49091019} {49091019} | ||||
Barqaror holatdagi asosiy dizayn {49091015} | T4 {4909} {4909} | T4 {4909} {4909} | T4 {4909} {4909} |
Hangzhou Qingqi Dust Environmental Protection Technology Co., Ltd texnik jamoasi elektr isitish materiallari va tahlil tizimlarini tadqiq qilish va ishlab chiqish, ishlab chiqarish, sotish, xizmat ko'rsatish, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan korxona hisoblanadi. Kompaniya doimo rivojlanish va innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasiga amal qiladi va inson resurslariga to'liq tayanadi. Afzalliklar, mijozlarga yuqori samaradorlik, yuqori ishonchlilik va tejamkor tahlil tizimi echimlarini taqdim etish. Yangi sanoat va yangi texnologiya va 13-Besh yillik Milliy rivojlanish rejasiga asoslanib, kompaniya ko'p yillik tajriba to'plash va innovatsion rivojlanishdan so'ng, metallurgiyada keng qo'llanilishi mumkin bo'lgan aqlli, yuqori ishonchli va tejamkor yangi mahsulotlar va komponentlarni muvaffaqiyatli ishlab chiqdi. va qurilish materiallari. , kimyo sanoati, neft, elektr stantsiyalari, atrof-muhitni muhofaza qilish, tibbiyot va boshqa sohalar.
Kompaniyaning koʻplab mijozlari bor, jumladan mahalliy va xorijiy ifloslanish manbalarini onlayn monitoring/jarayonlarni tahlil qilish tizimi integratorlari, agentlar, ekspluatatsiya va texnik xizmat koʻrsatuvchi provayderlar, asboblar ishlab chiqaruvchilari, issiqlik elektr stansiyalari, kanalizatsiya tozalash inshootlari, kimyo zavodlari, poʻlat zavodlari. , va hokazo. Kompaniya mijozlarga o'ta tejamkor tahliliy asboblar, tahlil modullari, dastlabki ishlov berish komponentlari, CEMS to'liq yechimlari, suv sifatini tahlil qilish bo'yicha to'liq yechimlar, sanoat jarayonining to'liq yechimlari va boshqa mahsulotlarni taqdim etishi mumkin. Mahsulotlar OEM bo'lishi mumkin, shuningdek, ODM, foydalanish va texnik xizmat ko'rsatish xizmatlarini taqdim etadi.